
BOMBA PRESURIZADOR AUTOMATICO NOVANET

SKU
PRESNOV
ninguno
BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA
SELECCIONA LA POTENCIA DESEADA ABAJO
$1,308.00
NOVA BP1S
Bomba Presurizadora
Consumo de energía en modo de operación: | 136.8 Wh |
Consumo de energía en modo de espera: | N/A |
Voltaje: | 120 V, 140 W |
de 25°C, como mínimo: | 60 Hz |
Grado de protección: | IP 42 |
Diámetro nominal de la conexión a la tubería: | 1/2” |
Longitud de la bomba: | 160 mm |
Máxima presión: | .85 Kg/cm2 |
Rango de temperatura admisible: | 2° C a +60° C |
Máxima temperatura ambiente admisible: | +40° C |
Fluidos permitidos: | Agua potable |
Libre de mantenimento. | |
En modo de espera no presuriza la línea. |
NOVA BP3S
Bomba Presurizadora
Consumo de energía en modo de operación: | 504 Wh |
Consumo de energía en modo de espera: | N/A |
Voltaje: | 120 V, 500 W |
de 25°C, como mínimo: | 60 Hz |
Grado de protección: | IP 42 |
Diámetro nominal de la conexión a la tubería: | 3/4” |
Longitud de la bomba: | 255 mm |
Máxima presión: | 1.9 Kg/cm2 |
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración: | 5 kPa |
Rango de temperatura admisible: | 2° C a +60° C |
Máxima temperatura ambiente admisible: | +40° C |
Fluidos permitidos: | Agua potable |
Libre de mantenimento. | |
En modo de espera no presuriza la líne |